Postupak
Prethodnim testom dokazuje se u vodi prisutnost bakterija koje fermentiraju laktozu na 35,0±0,5°C/48 h ili na 44,5±0,2°C/24 h i najvjerojatnije su koliformi. Za izvedbu prethodnog testa (slika 52) najprije je potrebno napraviti seriju decimalnih razrjeđenja uzorka. Najprije se 1 mL originalnog uzorka iz Winklerove boce sterilno prenese u epruvetu s 9 mL sterilne destilirane vode s dodatkom 0,3% NaCl. Uzorak u prvoj epruveti bit će razrijeđen 10 puta (1:10 ili 10⁻¹, 1:100 ili 10⁻² itd). Nakon homogeniziranja sadržaja epruvete, promijeniti pipetu i prebaciti 1 mL u iduće epruvete. Na kraju ćemo dobiti razrijeđeni uzorak u epruvetama za po 10 puta, zbog čega ovako pripremljenu seriju epruveta nazivamo serijom decimalnih razrjeđenja uzorka. Potom nacijepiti po 1 mL uzorka iz odgovarajuće serije decimalnog razrjeđenja u epruvete s npr. MacConkeyevim bujonom.
Od brojnih komercijalnih medija najčešće se rabi MacConkeyev bujon. MacConkeyev je bujon selektivna podloga koja omogućuje rast koliformnih bakterija, a rast Gram-pozitivnih bakterija inhibiran je žučnim solima i brom krezol purpurnim. Brom-krezol purpurno sadržano u Mac-Conkeyevu bujonu je u neutralnom pH purpurno-ljubičaste boje, a kod pH 5,2 žute. Ako bakterije u epruveti fermentiraju laktozu do miješanih kiselina i CO₂, pH u epruveti će pasti na 5,2 pri čemu će boja pH-indikatora prijeći iz ljubičaste u žutu, a u maloj Durhamovoj epruveti vidjet će se mjehurić plina CO₂ (slika 53). Da bi se rezultat označio kao pozitivan, barem 1/3 Durhamove epruvete mora biti ispunjena plinom.
Sastav MacConkey bujona
Tablica po McCradyju
Tablica po McCradyju služi za izračunavanje najvjerojatnijeg broja (MPN) koliformnih bakterija na temelju pozitivnih i negativnih reakcija u različitim razrjeđenjima.
Kako koristiti tablicu:
1. Zabilježite broj pozitivnih epruveta za svako razrjeđenje
2. Pronađite odgovarajući redak u tablici
3. Očitajte MPN vrijednost za 100 mL
4. Pomnožite s odgovarajućim faktorom za vaš volumen
| Pozitivne epruvete | MPN / 100 mL | Pozitivne epruvete | MPN / 100 mL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mL | 1,0 mL | 0,1 mL | 3 pon. | 5 pon. | 10 mL | 1,0 mL | 0,1 mL | 3 pon. | 5 pon. |
| 0 | 0 | 0 | < 3 | < 2 | 4 | 1 | 1 | - | 21 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 26 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | 22 |
| 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 26 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | 23 |
| 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 28 |
| 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 30 |
| 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 25 |
| 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | - | 26 |
| 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | 27 |
| 3 | 0 | 1 | 39 | 26 | 4 | 4 | 3 | - | 28 |
| 3 | 1 | 0 | 43 | 29 | 4 | 4 | 4 | - | 29 |
| 3 | 1 | 1 | 75 | 50 | 4 | 4 | 4 | - | 30 |
| 3 | 2 | 0 | 93 | 62 | 4 | 4 | 4 | - | 31 |
| 3 | 2 | 1 | 150 | 100 | 4 | 4 | 4 | - | 32 |
| 3 | 3 | 0 | 210 | 140 | 4 | 4 | 4 | - | 33 |
| 3 | 3 | 1 | 290 | 190 | 4 | 4 | 4 | - | 34 |
| 3 | 3 | 2 | 390 | 260 | 4 | 4 | 4 | - | 35 |
| 3 | 3 | 3 | >1600 | >1100 | 4 | 4 | 4 | - | 36 |
Objašnjenje:
MPN = najvjerojatniji broj bakterija (Most Probable Number)
3 pon. = tri serije ponavljanja
5 pon. = pet serija ponavljanja
Tablice po GOST-u
Tablice po GOSTU-u (Gospodarski državni standardi Rusije, tablica 4) služe za izračunavanje koli-indeksa i koli-titra iz očitanog titra ako je određeni volumen uzorka nacijepljen samo jedan put, bez ponavljanja.
Koli-indeks najvjerojatniji je broj bakterija / 1000 mL, a koli-titar najmanji volumen uzorka izražen u mL u kom još možemo naći tražene bakterije. Tablice se koriste tako da uzmemo u obzir rang nacijepljenih volumena iz serije decimalnog razrjeđenja pa u epruvetama imamo kombinaciju pozitivnih i negativnih reakcija.
Primjer:
Ako je pozitivna reakcija dobivena u epruvetama s nacijepljenim 10, 1 i 0,1 mL, a kod viših razrjeđenja reakcija je bila negativna, koristimo se tablicom koja u gornjem lijevom uglu počinje s 10 mL. Kod kombinacije +++- koli-indeks bit će 23800 / 1000 mL, a koli-titar 0,04 mL.
📋 Tablica za 10 mL, 1 mL, 0,1 mL, 0,01 mL
| 10 mL | 1 mL | 0,1 mL | 0,01 mL | Koli-indeks | Koli-titar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | <90 | >11,1 |
| - | - | - | + | 90 | 11,1 |
| - | - | + | - | 90 | 11,1 |
| - | + | - | - | 95 | 10,5 |
| - | - | + | + | 180 | 5,6 |
| - | + | - | + | 190 | 5,3 |
| - | + | + | - | 220 | 4,6 |
| + | - | - | - | 230 | 4,3 |
| - | + | + | + | 280 | 3,6 |
| + | - | - | + | 920 | 1,1 |
| + | - | + | - | 940 | 1,0 |
| + | - | + | + | 1 800 | 0,6 |
| + | + | - | - | 2 300 | 0,4 |
| + | + | - | + | 9 600 | 0,1 |
| + | + | + | - | 23 800 | 0,04 |
| + | + | + | + | >23 800 | <0,01 |
📋 Tablica za 1 mL, 0,1 mL, 0,01 mL, 0,001 mL
| 1 mL | 0,1 mL | 0,01 mL | 0,001 mL | Koli-indeks | Koli-titar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | <900 | >1,11 |
| - | - | - | + | 900 | 1,11 |
| - | - | + | - | 900 | 1,11 |
| - | + | - | - | 950 | 1,05 |
| - | - | + | + | 1 800 | 0,55 |
| - | + | - | + | 1 900 | 0,53 |
| - | + | + | - | 2 200 | 0,46 |
| + | - | - | - | 2 300 | 0,43 |
| - | + | + | + | 2 800 | 0,36 |
| + | - | - | + | 9 200 | 0,11 |
| + | - | + | - | 9 400 | 0,11 |
| + | - | + | + | 18 000 | 0,06 |
| + | + | - | - | 23 000 | 0,04 |
| + | + | - | + | 96 000 | 0,01 |
| + | + | + | - | 238 000 | 0,004 |
| + | + | + | + | >238 000 | <0,001 |
📋 Tablica za 10 mL, 1 mL, 0,1 mL, 0,01 mL (treća tablica)
| 10 mL | 1 mL | 0,1 mL | 0,01 mL | Koli-indeks | Koli-titar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | <9 000 | >1,1 |
| - | - | - | + | 9 000 | 1,11 |
| - | - | + | - | 9 000 | 1,10 |
| - | + | - | - | 9 500 | 1,05 |
| - | - | + | + | 18 000 | 0,56 |
| - | + | - | + | 19 000 | 0,53 |
| - | + | + | - | 22 000 | 0,46 |
| + | - | - | - | 23 000 | 0,43 |
| - | + | + | + | 28 000 | 0,36 |
| + | - | - | + | 92 000 | 0,11 |
| + | - | + | - | 94 000 | 0,10 |
| + | - | + | + | 180 000 | 0,06 |
| + | + | - | - | 230 000 | 0,04 |
| + | + | - | + | 960 000 | 0,01 |
| + | + | + | - | 2 380 000 | 0,004 |
| + | + | + | + | >2 380 000 | <0,001 |
📋 Tablica za 0,01 mL, 0,001 mL, 0,0001 mL, 0,00001 mL
| 0,01 mL | 0,001 mL | 0,0001 mL | 0,00001 mL | Koli-indeks | Koli-titar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | <90 000 | >0,0111 |
| - | - | - | + | 90 000 | 0,0111 |
| - | - | + | - | 95 000 | 0,0111 |
| - | + | - | - | 90 000 | 0,0105 |
| - | - | + | + | 180 000 | 0,0056 |
| - | + | - | + | 190 000 | 0,0053 |
| - | + | + | - | 220 000 | 0,0046 |
| + | - | - | - | 230 000 | 0,0043 |
| - | + | + | + | 280 000 | 0,0036 |
| + | - | - | + | 920 000 | 0,0011 |
| + | - | + | - | 940 000 | 0,0010 |
| + | - | + | + | 1 800 000 | 0,0006 |
| + | + | - | - | 2 300 000 | 0,0004 |
| + | + | - | + | 9 600 000 | 0,0001 |
| + | + | + | - | 23 800 000 | 0,00004 |
| + | + | + | + | <100 000 000 | >0,0001 |
📋 Tablica za 0,001 mL, 0,0001 mL, 0,00001 mL, 0,000001 mL
| 0,001 mL | 0,0001 mL | 0,00001 mL | 0,000001 mL | Koli-indeks | Koli-titar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | <900 000 | >0,0111 |
| - | - | - | + | 900 000 | 0,0111 |
| - | - | + | - | 900 000 | 0,0111 |
| - | + | - | - | 950 000 | 0,0105 |
| - | - | + | + | 1 800 000 | 0,0056 |
| - | + | - | + | 1 900 000 | 0,0053 |
| - | + | + | - | 2 200 000 | 0,0046 |
| + | - | - | - | 2 300 000 | 0,0043 |
| - | + | + | + | 2 800 000 | 0,0036 |
| + | - | - | + | 9 200 000 | 0,0011 |
| + | - | + | - | 9 400 000 | 0,0010 |
| + | - | + | + | 18 000 000 | 0,0006 |
| + | + | - | - | 23 000 000 | 0,0004 |
| + | + | - | + | 96 000 000 | 0,0001 |
| + | + | + | - | 238 000 000 | 0,00004 |
| + | + | + | + | >1 000 000 000 | <0,00001 |